Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 5.470,36R$ 5.194,43R$ 6.087,70R$ 7.748,68R$ 7.748,68R$ 7.748,68R$ 6.837,22R$ 7.748,68R$ 7.566,39   R$ 62.150,82
SubsidioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
FeriasR$ 4.956,20R$ 286,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 911,46R$ 0,00R$ 5.652,19   R$ 11.806,47
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 2.402,15R$ 1.754,82R$ 1.871,42R$ 2.191,11R$ 2.191,11R$ 2.191,11R$ 2.191,10R$ 2.191,11R$ 2.191,11   R$ 19.175,04
Outras RemuneracoesR$ 1.270,12R$ 1.488,27R$ 1.883,84R$ 1.726,98R$ 2.026,44R$ 1.883,84R$ 1.456,04R$ 1.883,84R$ 1.798,28   R$ 15.417,65
IndenizacoesR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00   R$ 6.300,00
Salario BrutoR$ 14.798,83R$ 9.424,14R$ 10.542,96R$ 12.366,77R$ 12.666,23R$ 12.523,63R$ 12.095,82R$ 12.523,63R$ 17.907,97   R$ 114.849,98
Desconto PrevidenciaR$ 370,41R$ 385,22R$ 385,22R$ 408,33R$ 408,33R$ 408,33R$ 408,34R$ 408,33R$ 408,33   R$ 3.590,84
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.229,03R$ 992,75R$ 1.267,48R$ 1.682,99R$ 1.765,34R$ 1.726,13R$ 1.608,47R$ 1.726,13R$ 1.675,53   R$ 13.673,85
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 149,60R$ 151,59R$ 154,77R$ 859,80R$ 859,80R$ 859,80R$ 859,79R$ 859,80R$ 991,05   R$ 5.746,00
Pensao AlimenticiaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Total de DescontosR$ 1.749,04R$ 1.529,56R$ 1.807,47R$ 2.951,12R$ 3.033,47R$ 2.994,26R$ 2.876,60R$ 2.994,26R$ 3.074,91   R$ 23.010,69
Salario LiquidoR$ 13.049,79R$ 7.894,58R$ 8.735,49R$ 9.415,65R$ 9.632,76R$ 9.529,37R$ 9.219,22R$ 9.529,37R$ 14.833,06   R$ 91.839,29
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
11/10/202210/10/202328/09/202407/10/2024
11/10/202110/10/202215/07/202429/07/2024
11/10/202110/10/202222/01/202405/02/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ABONO LEI 044/201527/06/202427/06/2024
Licenca Nojo.16/11/202317/11/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.28/09/202328/09/2023
ABONO LEI 044/201526/05/202326/05/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS