Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.415,24R$ 1.471,85R$ 1.471,85R$ 1.471,85R$ 1.471,85R$ 932,17R$ 539,68R$ 1.471,85R$ 1.471,85   R$ 11.718,19
SubsidioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 735,93R$ 539,68R$ 932,17R$ 0,00R$ 0,00   R$ 2.207,78
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 735,93   R$ 735,93
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 62,04R$ 304,46R$ 489,84R$ 489,84R$ 489,84R$ 332,98R$ 218,90R$ 489,84R$ 489,84   R$ 3.367,58
IndenizacoesR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00   R$ 6.300,00
Salario BrutoR$ 2.177,28R$ 2.476,31R$ 2.661,69R$ 2.661,69R$ 3.397,62R$ 2.504,83R$ 2.390,75R$ 2.661,69R$ 3.397,62   R$ 24.329,48
Desconto PrevidenciaR$ 106,19R$ 111,28R$ 111,28R$ 111,28R$ 111,28R$ 111,28R$ 111,28R$ 111,28R$ 111,28   R$ 996,43
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,91   R$ 4,91
Pensao AlimenticiaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Total de DescontosR$ 106,19R$ 111,28R$ 111,28R$ 111,28R$ 111,28R$ 111,28R$ 111,28R$ 111,28R$ 116,19   R$ 1.001,34
Salario LiquidoR$ 2.071,09R$ 2.365,03R$ 2.550,41R$ 2.550,41R$ 3.286,34R$ 2.393,55R$ 2.279,47R$ 2.550,41R$ 3.281,43   R$ 23.328,14
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
18/01/202317/01/202420/06/202419/07/2024
18/01/202217/01/202303/07/202301/08/2023
18/01/202117/01/202220/01/202218/02/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.22/07/202426/07/2024
Licenca Nojo.14/12/202315/12/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.30/11/202202/12/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.28/11/202229/11/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.23/11/202223/11/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.22/11/202222/11/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.02/09/202202/09/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.01/03/202201/03/2022
ABONO LEI 044/201508/09/202108/09/2021
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.02/09/202103/09/2021
ABONO LEI 044/201501/09/202101/09/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS